| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 28-05-2012 16:26:51 | master4 | Heri Purnomo | bca | 950,000.00 |
| 2. | 28-05-2012 16:23:09 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 1,200,000.00 |
| 3. | 28-05-2012 16:22:38 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 1,200,000.00 |
| 4. | 28-05-2012 16:21:59 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 1,150,000.00 |
| 5. | 28-05-2012 15:49:46 | sritiket | sri wahyuningsih | mandiri blitar | 111,841.00 |
| 6. | 28-05-2012 15:43:28 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 138,184.00 |
| 7. | 28-05-2012 15:42:26 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 103,151.00 |
| 8. | 28-05-2012 15:40:53 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 131,910.00 |
| 9. | 28-05-2012 15:39:54 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 104,841.00 |
| 10. | 28-05-2012 15:38:26 | KaylaS | Agus Hardianto | BRI - KK DEPARTEMEN | 730,000.00 |
| 11. | 28-05-2012 15:38:11 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 604,914.00 |
| 12. | 28-05-2012 15:37:59 | mansurjaya | mansurjaya | BRI Ranting Ranteang | 118,850.00 |
| 13. | 28-05-2012 15:37:47 | Fasha | Dadang Irawan | Danamon Cab- PGB JKT | 265,300.00 |
| 14. | 28-05-2012 15:37:25 | Adathakin | Heriswanthy Thakin A | BRI | 114,522.00 |
| 15. | 28-05-2012 15:37:02 | travelborneo | supratman | BRI Cabang Sendawar | 115,100.00 |
| 16. | 28-05-2012 15:36:51 | umartravel | Umar Aswar | bank danamon cab pol | 140,000.00 |
| 17. | 28-05-2012 15:36:25 | yeni_1804 | yeni nurafidah | bank rakyat Indonesi | 110,961.00 |
| 18. | 28-05-2012 15:36:07 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 102,548.00 |
| 19. | 28-05-2012 15:35:53 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 153,106.00 |
| 20. | 28-05-2012 15:35:39 | ophi_travel | LM Novrianto S | BRI tamalanrea makas | 101,280.00 |
| 21. | 28-05-2012 15:35:04 | ranjietravel | muhammad muhroji | BRI UNIT SOREK RENGA | 110,444.00 |
| 22. | 28-05-2012 15:34:54 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 107,412.00 |
| 23. | 28-05-2012 15:33:46 | MAYDATRAVEL | Edy Herlambang | BRI-BATUSARI | 104,776.00 |
| 24. | 28-05-2012 15:33:33 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 148,820.00 |
| 25. | 28-05-2012 15:32:50 | sacerdos | Hendrikus Manik | BRI | 101,741.00 |
| 26. | 28-05-2012 15:32:31 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 115,860.00 |
| 27. | 28-05-2012 15:32:21 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 105,380.00 |
| 28. | 28-05-2012 15:31:58 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 112,460.00 |
| 29. | 28-05-2012 15:31:47 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 165,834.00 |
| 30. | 28-05-2012 15:31:24 | tomoborneo | tomoborneo | BRI Unit Kalideres | 126,171.00 |
| 31. | 28-05-2012 14:35:49 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 100,637.00 |
| 32. | 28-05-2012 14:33:58 | roguard | roguard lubis | Bank BNI | 116,129.00 |
| 33. | 28-05-2012 14:33:02 | travelsyukur | siksa | BNI | 200,000.00 |
| 34. | 28-05-2012 14:31:34 | Syariat | siska Maharani | BNI | 160,000.00 |
| 35. | 28-05-2012 14:30:26 | ARIFINTICKET | M.ARIFIN | BNI-DAAN MOGOT | 104,020.00 |
| 36. | 28-05-2012 14:29:22 | balitravel | siska | BNI | 141,518.00 |
| 37. | 28-05-2012 14:28:28 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 143,777.00 |
| 38. | 28-05-2012 14:26:27 | aeswebe | PIYO AGENCY | BNI | 102,420.00 |
| 39. | 28-05-2012 14:25:28 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 126,024.00 |
| 40. | 28-05-2012 14:22:11 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 145,455.00 |
| 41. | 28-05-2012 14:21:24 | indra10 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 116,170.00 |
| 42. | 28-05-2012 14:20:35 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 109,068.00 |
| 43. | 28-05-2012 14:19:34 | sentratiket | sentra tour & travel | BCA-Pekalongan | 204,623.00 |
| 44. | 28-05-2012 13:49:09 | daftar.php | mitratiket.net | BCA-Pekalongan | 211,728.00 |
| 45. | 28-05-2012 13:47:42 | Nurcahaya | Eneng Nurhayati | Mandiri KCP A. Yani | 1,073,529.00 |
| 46. | 28-05-2012 13:45:51 | ridzuan | mohammadridzuan | Mandiri - Ujung batu | 113,120.00 |
| 47. | 28-05-2012 13:44:08 | Fachrizi | said fahmi | Mandiri Samarinda | 123,374.00 |
| 48. | 28-05-2012 13:43:20 | Gibran | Purwanto | BCA - Cabang Metro | 103,078.00 |
| 49. | 28-05-2012 13:42:28 | gyatme | sugiyatmi | Mandiri Ungaran | 116,279.00 |
| 50. | 28-05-2012 13:41:06 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 113,486.00 |
| 51. | 28-05-2012 13:39:56 | yoannononk | yoan sukma | mandiri cab. proboli | 102,012.00 |
| 52. | 28-05-2012 13:38:34 | indra9 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 103,475.00 |
| 53. | 28-05-2012 13:36:42 | indra8 | Indra | BCA - SAMARINDA | 103,475.00 |
| 54. | 28-05-2012 13:34:10 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 101,034.00 |
| 55. | 28-05-2012 13:33:30 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 116,878.00 |
| 56. | 28-05-2012 13:32:48 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 155,517.00 |
| 57. | 28-05-2012 13:32:10 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 114,530.00 |
| 58. | 28-05-2012 13:30:57 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 150,437.00 |
| 59. | 28-05-2012 13:29:42 | rebidhtravel | Rebidh Travel | BCA-CIPUTAT | 333,281.00 |
| 60. | 28-05-2012 13:28:43 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 157,865.00 |
| 61. | 28-05-2012 13:26:49 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 106,688.00 |
| 62. | 28-05-2012 13:25:25 | cholid | nurcholid | mandiri | 1,484,420.00 |
| 63. | 28-05-2012 13:23:54 | arikal | Restu Handoyo | Mandiri-Palangka Ray | 103,980.00 |
| 64. | 28-05-2012 13:22:44 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 108,445.00 |
| 65. | 28-05-2012 13:21:32 | Amooy | siti Talita Rachmawa | Mandiri Cabang Karti | 352,516.00 |
| 66. | 28-05-2012 13:20:17 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 102,183.00 |
| 67. | 28-05-2012 13:19:12 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 149,500.00 |
| 68. | 28-05-2012 13:18:19 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 761,071.00 |
| 69. | 28-05-2012 13:17:15 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 147,662.00 |
| 70. | 28-05-2012 13:14:25 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 126,913.00 |
| 71. | 28-05-2012 13:13:34 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 113,127.00 |
| 72. | 28-05-2012 13:12:08 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 159,747.00 |
| 73. | 28-05-2012 13:11:33 | lindra3 | Lindra | BCA | 155,219.00 |
| 74. | 28-05-2012 13:10:06 | saranawisata | sarjan | Bank Mandiri Serang | 136,700.00 |
| 75. | 28-05-2012 13:07:36 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 110,764.00 |
| 76. | 28-05-2012 13:06:32 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 117,341.00 |
| 77. | 28-05-2012 13:06:13 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 107,275.00 |
| 78. | 28-05-2012 13:04:53 | repan_cmm | Repan Arapenta Tarig | Bank Mandiri Tarakan | 102,301.00 |
| 79. | 28-05-2012 13:01:46 | lindra2 | Lindra | BCA | 110,230.00 |
| 80. | 28-05-2012 13:00:52 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 129,615.00 |
| 81. | 28-05-2012 12:59:40 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 145,049.00 |
| 82. | 28-05-2012 12:58:35 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 107,539.00 |
| 83. | 28-05-2012 12:57:58 | hamas-bpp | H Maman Saputra | BCA | 105,797.00 |
| 84. | 28-05-2012 12:56:02 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 102,409.00 |
| 85. | 28-05-2012 12:54:08 | baharuddin | baharuddin | BNI | 108,514.00 |
| 86. | 28-05-2012 12:52:06 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 121,950.00 |
| 87. | 28-05-2012 12:51:05 | sabrang | Sitti Eka Waty Elias | BNI Manado | 137,645.00 |
| 88. | 28-05-2012 12:50:16 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 119,825.00 |
| 89. | 28-05-2012 12:49:14 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 100,947.00 |
| 90. | 28-05-2012 12:48:25 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 155,069.00 |
| 91. | 28-05-2012 12:47:08 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 141,463.00 |
| 92. | 28-05-2012 12:46:16 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 146,257.00 |
| 93. | 28-05-2012 12:45:24 | estobayus | Esto Bayu Suhentaka | BNI 46 Cabang Bogor | 114,467.00 |
| 94. | 28-05-2012 12:43:13 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 165,451.00 |
| 95. | 28-05-2012 12:42:04 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 103,388.00 |
| 96. | 28-05-2012 12:40:58 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 107,107.00 |
| 97. | 28-05-2012 12:40:08 | ifyat313 | muhamad ifyat | BCA KCU BATAM | 107,060.00 |
| 98. | 28-05-2012 12:38:51 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 126,493.00 |
| 99. | 28-05-2012 12:38:14 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 121,994.00 |
| 100. | 28-05-2012 12:37:34 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 113,936.00 |
| 101. | 28-05-2012 12:36:57 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 103,934.00 |
| 102. | 28-05-2012 12:36:07 | lindra | Lindra | BCA | 119,476.00 |
| 103. | 28-05-2012 12:35:23 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 135,440.00 |
| 104. | 28-05-2012 12:33:27 | signup | Terminal Tiket | BCA | 219,443.00 |
| 105. | 28-05-2012 12:32:55 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 172,316.00 |
| 106. | 28-05-2012 12:32:25 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 145,546.00 |
| 107. | 28-05-2012 12:31:51 | newasia | Asia Travel | BCA | 161,169.00 |
| 108. | 28-05-2012 12:31:14 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 123,369.00 |
| 109. | 28-05-2012 12:30:33 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 131,969.00 |
| 110. | 28-05-2012 12:29:50 | winteam | Winteam | BCA | 101,895.00 |
| 111. | 28-05-2012 12:29:07 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 117,564.00 |
| 112. | 28-05-2012 10:01:09 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 360,756.00 |

Dengan bergabung di Bisnis Tiket Pesawat anda memiliki peluang penghasilan yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya silahkan klik menu 




















0 komentar:
Posting Komentar