Berikut Daftar Penerima Komisi :
| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 19-07-2012 15:55:11 | anabasket | anditrisandi | BRI | 146,335.00 |
| 2. | 19-07-2012 15:55:02 | ryanttnt | HERYANTO.SH | BRI - POLEWALI | 102,224.00 |
| 3. | 19-07-2012 15:54:52 | data_travel | sulthan ST | BRI | 110,664.00 |
| 4. | 19-07-2012 15:54:44 | musthofaofa | sapariah | BRI - Unit A. Yani P | 187,068.00 |
| 5. | 19-07-2012 15:54:37 | ZHAHIRAH | ARIFUDDIN | BRI UNIT SOFIFI | 159,122.00 |
| 6. | 19-07-2012 15:54:25 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 101,357.00 |
| 7. | 19-07-2012 15:54:15 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 107,295.00 |
| 8. | 19-07-2012 15:53:55 | labdo | eny listyowati | BRI PALANGKA RAYA | 143,440.00 |
| 9. | 19-07-2012 15:53:48 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 232,800.00 |
| 10. | 19-07-2012 15:53:41 | latansa | Imam Tauhid | BRI | 122,550.00 |
| 11. | 19-07-2012 15:52:25 | AL-MUSFIKA | MUSTAMIN | BRI | 104,480.00 |
| 12. | 19-07-2012 15:35:27 | leotravel | fransisco | BNI cab. palangkaray | 117,691.00 |
| 13. | 19-07-2012 15:34:35 | kawaii_trav | Sitti Nur Rachma | BNI | 109,714.00 |
| 14. | 19-07-2012 15:33:50 | Syariat | Dyah prasetya ningru | BNI | 127,511.00 |
| 15. | 19-07-2012 15:32:55 | alex_cipril | aldrin alexander | BNI Cabang Kupang | 237,106.00 |
| 16. | 19-07-2012 15:32:04 | rafka | Perdana_Travel | BNI-Batam | 105,268.00 |
| 17. | 19-07-2012 15:30:42 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 189,541.00 |
| 18. | 19-07-2012 15:29:10 | LILITIKETING | LILI SUGANDI | BNI Capem PLN Pusat- | 108,509.00 |
| 19. | 19-07-2012 15:23:57 | quwaesytiket | MAHFUDL ARIF | BCA-KCU KEDIRI | 115,145.00 |
| 20. | 19-07-2012 15:22:01 | fachiroz | Ricky Fachiroz | BCA cabang Jatinegar | 118,816.00 |
| 21. | 19-07-2012 15:20:56 | startiket | STARTIKET | BCA - CIPUTAT | 157,347.00 |
| 22. | 19-07-2012 15:20:11 | dinanti | mardiana | BCA cab pejompongan | 116,736.00 |
| 23. | 19-07-2012 15:19:31 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 143,576.00 |
| 24. | 19-07-2012 15:18:53 | bayu98 | Bayu Baskara | BCA Cab Yos Sudarso | 102,820.00 |
| 25. | 19-07-2012 15:17:56 | Masratu_Agen | Herry Nurdiansyah | BCA Balikpapan | 147,930.00 |
| 26. | 19-07-2012 15:17:08 | rebidhtravel | startiket.blogspot.c | BCA - CIPUTAT | 134,227.00 |
| 27. | 19-07-2012 15:16:16 | alicia | alicia victoria | BCA Sako Kenten | 120,860.00 |
| 28. | 19-07-2012 15:15:10 | rahayutiket | kosamzaeni | BCA-Pekalongan | 114,463.00 |
| 29. | 19-07-2012 15:14:30 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 111,440.00 |
| 30. | 19-07-2012 15:13:44 | ummulfaruq | zakiah kartini | BCA KCU PANAKKUKANG | 172,536.00 |
| 31. | 19-07-2012 15:12:51 | chyko_tour | Dwithia Handriani | BCA-KCP OTISTA | 122,523.00 |
| 32. | 19-07-2012 15:12:01 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 106,925.00 |
| 33. | 19-07-2012 15:11:18 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 145,611.00 |
| 34. | 19-07-2012 15:10:36 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 119,718.00 |
| 35. | 19-07-2012 15:09:36 | AirlineTiket | usman stg | BCA -Penuin Batam | 101,440.00 |
| 36. | 19-07-2012 15:08:47 | ILAGALIGO-10 | Rusyidi | BCA | 104,831.00 |
| 37. | 19-07-2012 15:08:16 | ILAGALIGO-06 | RUSYIDI | BCA | 104,416.00 |
| 38. | 19-07-2012 15:07:37 | booo777 | willy christian | BCA - pemuda | 147,878.00 |
| 39. | 19-07-2012 15:06:53 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 168,060.00 |
| 40. | 19-07-2012 15:06:12 | abuyaneAAN | ahmad nafi' ma'ruf | BCA-Hasanuddin | 147,374.00 |
| 41. | 19-07-2012 15:05:31 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 181,839.00 |
| 42. | 19-07-2012 15:04:35 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 163,318.00 |
| 43. | 19-07-2012 15:03:53 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 126,216.00 |
| 44. | 19-07-2012 15:03:14 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 150,280.00 |
| 45. | 19-07-2012 15:02:33 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 147,772.00 |
| 46. | 19-07-2012 15:01:53 | Iqbal | Andi Iqbal | BCA HASANUDDIN | 104,108.00 |
| 47. | 19-07-2012 14:54:34 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 136,558.00 |
| 48. | 19-07-2012 14:52:55 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 132,662.00 |
| 49. | 19-07-2012 14:52:16 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 115,467.00 |
| 50. | 19-07-2012 14:51:34 | Lukie | sigit sudibyo | BCA-Bintaro Sektor I | 154,150.00 |
| 51. | 19-07-2012 14:50:19 | early | Prahasti Citra Yunit | BCA - ITC Permata Hi | 110,391.00 |
| 52. | 19-07-2012 14:49:10 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 148,453.00 |
| 53. | 19-07-2012 14:48:35 | newasia | Asia Travel | BCA | 363,240.00 |
| 54. | 19-07-2012 14:47:59 | tiketlaris | TIKET LARIS CERIA | BCA-Mesjid Lama | 105,894.00 |
| 55. | 19-07-2012 14:46:56 | joesagala | junita | BCA - Pekanbaru | 122,640.00 |
| 56. | 19-07-2012 14:45:42 | signup | Terminal Tiket | BCA | 329,763.00 |
| 57. | 19-07-2012 14:45:07 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 266,792.00 |
| 58. | 19-07-2012 14:44:37 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 231,522.00 |
| 59. | 19-07-2012 14:43:52 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 192,966.00 |
| 60. | 19-07-2012 14:43:48 | partyqueen | Aulia Fajria Maryono | BCA - KCP KLAMPIS | 100,078.00 |
| 61. | 19-07-2012 14:41:52 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 103,292.00 |
| 62. | 19-07-2012 14:41:00 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 172,936.00 |
| 63. | 19-07-2012 14:39:54 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 106,839.00 |
| 64. | 19-07-2012 14:38:25 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 119,316.00 |
| 65. | 19-07-2012 14:36:17 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 105,036.00 |
| 66. | 19-07-2012 14:35:29 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 112,125.00 |
| 67. | 19-07-2012 14:34:57 | die.3tw | Dian Triwahyuni | BCA-Cab Wisma Indoce | 113,431.00 |
| 68. | 19-07-2012 14:33:53 | asiatour | Asia Tours | BCA | 144,484.00 |
| 69. | 19-07-2012 14:33:17 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 217,617.00 |
| 70. | 19-07-2012 14:32:38 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 127,715.00 |
| 71. | 19-07-2012 14:32:00 | nurafni | nurafni | bca | 136,388.00 |
| 72. | 19-07-2012 14:26:39 | travel_tanzi | syarifuddin alif | mandiri kcp indramay | 144,840.00 |
| 73. | 19-07-2012 14:26:07 | pradana | herra pradana setiaw | Mandiri-Batamindo | 100,650.00 |
| 74. | 19-07-2012 14:25:30 | duckeezy | Zilvia Yenneri | Bank Mandiri cab Alu | 102,489.00 |
| 75. | 19-07-2012 14:24:49 | weedakechee | wida mediana | Mandiri-Cikini | 125,543.00 |
| 76. | 19-07-2012 14:24:02 | daftartiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 214,602.00 |
| 77. | 19-07-2012 14:23:15 | usahatiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 172,307.00 |
| 78. | 19-07-2012 14:22:12 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 106,482.00 |
| 79. | 19-07-2012 14:21:38 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 102,954.00 |
| 80. | 19-07-2012 14:20:57 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 103,905.00 |
| 81. | 19-07-2012 14:20:14 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 115,513.00 |
| 82. | 19-07-2012 14:19:27 | Siswanti | Siswanti | Mandiri - Tanjungpan | 646,980.00 |
| 83. | 19-07-2012 14:18:07 | luluqurrota | LULU QURROTA A'YUN | mandiri cabang slame | 112,980.00 |
| 84. | 19-07-2012 14:18:07 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 141,700.00 |
| 85. | 19-07-2012 14:16:38 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 151,527.00 |
| 86. | 19-07-2012 14:16:12 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 141,840.00 |
| 87. | 19-07-2012 14:15:04 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 110,615.00 |
| 88. | 19-07-2012 14:13:53 | dedy_ozil | dedy sunaryo | MANDIRI | 104,487.00 |
| 89. | 19-07-2012 14:13:12 | aditya | MUHAMMAD FAUZY | MANDIRI CAB MITRA PL | 111,521.00 |
| 90. | 19-07-2012 14:12:33 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 120,920.00 |
| 91. | 19-07-2012 14:11:48 | Clara | clara kolondam | mandiri - tahuna | 148,812.00 |
| 92. | 19-07-2012 14:11:00 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 123,649.00 |
| 93. | 19-07-2012 14:10:36 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 123,649.00 |
| 94. | 19-07-2012 14:09:56 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 103,236.00 |
| 95. | 19-07-2012 14:09:24 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 118,120.00 |
| 96. | 19-07-2012 14:08:52 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 126,027.00 |
| 97. | 19-07-2012 14:08:19 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 151,963.00 |
| 98. | 19-07-2012 14:00:05 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 103,500.00 |
| 99. | 19-07-2012 13:59:00 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 229,744.00 |
| 100. | 19-07-2012 13:58:09 | travel_murah | Erwin Azizi Jayadipr | BNI | 100,328.00 |
| 101. | 19-07-2012 13:57:14 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 139,188.00 |
| 102. | 19-07-2012 13:56:17 | salwaatravel | ichsan afrizal | Bank BNI Cabang Pang | 104,477.00 |
| 103. | 19-07-2012 13:54:52 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 123,527.00 |
| 104. | 19-07-2012 13:53:56 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 146,440.00 |
| 105. | 19-07-2012 13:49:44 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 114,252.00 |
| 106. | 19-07-2012 13:48:19 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 155,850.00 |
| 107. | 19-07-2012 13:47:31 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 132,674.00 |
| 108. | 19-07-2012 13:46:03 | ekli11 | SYAHRUDIN EKLIYANDA | bni palankaraya | 100,174.00 |
SILAHKAN KLIK LINK http://birotiket.com/?id=daftartiket
Akan ada petunjuk berikutnya setelah anda bergabung bersama TIM Birotiket.Biz

Dengan bergabung di Bisnis Tiket Pesawat anda memiliki peluang penghasilan yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya silahkan klik menu 





















0 komentar:
Posting Komentar