| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 26-07-2012 19:41:03 | utamaponsel | nurcholik | BRI | 150,248.00 |
| 2. | 26-07-2012 19:40:55 | mamet12 | Slamet Riyadi | Danamon | 267,452.00 |
| 3. | 26-07-2012 19:40:42 | puwatutiket | beny kristian laban | BRI Cabang Unaaha | 240,690.00 |
| 4. | 26-07-2012 19:40:13 | Bravotravel | Nurfuad | BRI cab. Demak Jaten | 125,240.00 |
| 5. | 26-07-2012 19:40:03 | NiareTravel | Asniar | BRISyariah-KCP Tamal | 121,487.00 |
| 6. | 26-07-2012 19:39:47 | miss26 | Fatmawati | Muamalat - Cabang Ko | 348,900.00 |
| 7. | 26-07-2012 19:39:36 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI Surabaya | 108,570.00 |
| 8. | 26-07-2012 19:39:21 | fadhilah | ramlah | BRI-CAB.BTP TAMALANR | 133,400.00 |
| 9. | 26-07-2012 19:39:07 | predisiampa | Predi Siampa | BRI - KENDARI SAMRAT | 106,425.00 |
| 10. | 26-07-2012 19:38:49 | pujiz | pujianto | bri | 476,800.00 |
| 11. | 26-07-2012 19:38:09 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 121,000.00 |
| 12. | 26-07-2012 17:33:51 | mefrida | Misnaria Efrida | BANK BNI-JAMBI | 132,827.00 |
| 13. | 26-07-2012 17:32:49 | fannie150987 | siti fani daulay | BNI-USU Medan | 115,900.00 |
| 14. | 26-07-2012 17:31:10 | klepon31 | Hadi Prayitno | BNI Capem UGM Yogyak | 102,799.00 |
| 15. | 26-07-2012 17:29:53 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 142,377.00 |
| 16. | 26-07-2012 17:28:41 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 127,047.00 |
| 17. | 26-07-2012 17:24:39 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 253,528.00 |
| 18. | 26-07-2012 17:23:53 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 113,481.00 |
| 19. | 26-07-2012 17:23:10 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 110,178.00 |
| 20. | 26-07-2012 17:22:13 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 142,000.00 |
| 21. | 26-07-2012 17:21:26 | ahmad | ahmad | BNI | 102,419.00 |
| 22. | 26-07-2012 17:20:19 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 106,058.00 |
| 23. | 26-07-2012 17:19:33 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 120,051.00 |
| 24. | 26-07-2012 17:17:07 | zuhdi | zuhdi mahendra | BNI-USU MEDAN | 111,125.00 |
| 25. | 26-07-2012 17:16:23 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 102,512.00 |
| 26. | 26-07-2012 17:15:35 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 189,684.00 |
| 27. | 26-07-2012 17:14:39 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 264,827.00 |
| 28. | 26-07-2012 17:13:57 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 278,892.00 |
| 29. | 26-07-2012 17:13:04 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 191,693.00 |
| 30. | 26-07-2012 17:12:20 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 131,748.00 |
| 31. | 26-07-2012 17:10:42 | lisna | lisna | BNI-Klandasan | 101,420.00 |
| 32. | 26-07-2012 17:09:22 | balitravel | www.birotiket.org | BNI | 149,905.00 |
| 33. | 26-07-2012 17:08:34 | Liontravel | www.birotiket.org | BNI | 129,663.00 |
| 34. | 26-07-2012 17:03:18 | bismilahtour | www.birotiket.org | BNI | 120,000.00 |
| 35. | 26-07-2012 17:01:36 | GEMILANGAE | BUDI SANTOSO | cash | 108,700.00 |
| 36. | 26-07-2012 16:58:15 | ematicket | estu mulya abadi | BNI Cabang Balikpapa | 143,400.00 |
| 37. | 26-07-2012 16:54:33 | wirausaha | www.birotiket.org | bni | 100,000.00 |
| 38. | 26-07-2012 16:53:43 | sinarabadi | Indri | bni - ponorogo | 110,000.00 |
| 39. | 26-07-2012 16:52:52 | balisunquen | bagas | bni - | 100,000.00 |
| 40. | 26-07-2012 16:51:34 | kaskustravel | www.birotiket.org | BNI | 138,608.00 |
| 41. | 26-07-2012 16:49:02 | ichakm | Icha kristy marbun | Bank BNI | 132,213.00 |
| 42. | 26-07-2012 14:00:03 | primkopDCW | guntur | BCA-Bintaro sektor 3 | 116,980.00 |
| 43. | 26-07-2012 13:58:07 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 101,831.00 |
| 44. | 26-07-2012 13:57:28 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 132,686.00 |
| 45. | 26-07-2012 13:56:56 | newasia | Asia Travel | BCA | 272,299.00 |
| 46. | 26-07-2012 13:56:20 | fhtravel1 | faiq | BCA | 105,731.00 |
| 47. | 26-07-2012 13:55:37 | signup | Terminal Tiket | BCA | 238,010.00 |
| 48. | 26-07-2012 13:55:06 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 211,142.00 |
| 49. | 26-07-2012 13:54:36 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 181,696.00 |
| 50. | 26-07-2012 13:54:16 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 155,804.00 |
| 51. | 26-07-2012 13:53:34 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 135,976.00 |
| 52. | 26-07-2012 13:52:52 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 124,204.00 |
| 53. | 26-07-2012 13:51:34 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 142,557.00 |
| 54. | 26-07-2012 13:51:00 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 108,000.00 |
| 55. | 26-07-2012 13:50:21 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 104,369.00 |
| 56. | 26-07-2012 13:49:47 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 102,154.00 |
| 57. | 26-07-2012 13:48:54 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 101,509.00 |
| 58. | 26-07-2012 13:48:09 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 117,009.00 |
| 59. | 26-07-2012 13:47:31 | asiatour | Asia Tours | BCA | 122,146.00 |
| 60. | 26-07-2012 13:47:02 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 111,388.00 |
| 61. | 26-07-2012 13:46:23 | luthfinurzam | luthfi nurzaman | BCA KCU Veteran | 102,024.00 |
| 62. | 26-07-2012 13:45:41 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 139,056.00 |
| 63. | 26-07-2012 13:43:46 | indra10 | RahasiaBisnisTiket.c | BCA - SAMARINDA | 102,370.00 |
| 64. | 26-07-2012 13:42:54 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 172,446.00 |
| 65. | 26-07-2012 13:42:15 | asihwilu | asih wilujeng | bank Centra Asia | 119,553.00 |
| 66. | 26-07-2012 13:41:04 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 126,628.00 |
| 67. | 26-07-2012 13:40:16 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 224,431.00 |
| 68. | 26-07-2012 13:39:28 | mastama | Windu Haryono Adi | Bank BCA KCP. Rawasa | 105,587.00 |
| 69. | 26-07-2012 13:38:18 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 151,140.00 |
| 70. | 26-07-2012 13:37:41 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 101,520.00 |
| 71. | 26-07-2012 13:36:58 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 103,682.00 |
| 72. | 26-07-2012 13:36:25 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 118,777.00 |
| 73. | 26-07-2012 13:35:49 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 132,815.00 |
| 74. | 26-07-2012 13:34:57 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 269,787.00 |
| 75. | 26-07-2012 13:34:01 | japri | Muhammad Japri | BCA-Balikpapan | 354,650.00 |
| 76. | 26-07-2012 13:33:22 | lindra2 | Lindra | BCA | 161,333.00 |
| 77. | 26-07-2012 13:32:40 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 209,890.00 |
| 78. | 26-07-2012 13:32:04 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 140,568.00 |
| 79. | 26-07-2012 13:31:23 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 176,888.00 |
| 80. | 26-07-2012 13:30:20 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang Sby | 146,267.00 |
| 81. | 26-07-2012 13:29:27 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 144,771.00 |
| 82. | 26-07-2012 13:28:52 | rasyid | M. Rasyiduddin | BCA-Banjarbaru | 124,006.00 |
| 83. | 26-07-2012 13:28:06 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 110,370.00 |
| 84. | 26-07-2012 13:27:07 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 110,862.00 |
| 85. | 26-07-2012 13:26:24 | fendie.as | KJKS BINAMA | BCA KCP SUARI | 101,156.00 |
| 86. | 26-07-2012 13:25:33 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BCA | 100,383.00 |
| 87. | 26-07-2012 13:24:52 | lindra | Lindra | BCA | 141,238.00 |
| 88. | 26-07-2012 13:24:07 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 106,748.00 |
| 89. | 26-07-2012 13:23:28 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 130,564.00 |
| 90. | 26-07-2012 13:21:10 | QueenTravel | Irlan Ohoiulun | BCA | 150,400.00 |
| 91. | 26-07-2012 13:20:22 | putrapratama | Meyliaki Sirait | BCA- Kuta | 146,100.00 |
| 92. | 26-07-2012 13:19:10 | metravel | ita natalia | bca | 105,204.00 |
| 93. | 26-07-2012 13:18:23 | admin1 | Tiket Online | BCA KCP CIBITUNG | 173,378.00 |
| 94. | 26-07-2012 13:17:44 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 196,345.00 |
| 95. | 26-07-2012 13:16:31 | cho_jr_69 | Endrico Marco Junior | BCA-Bekasi | 100,389.00 |
| 96. | 26-07-2012 13:15:36 | retno | retno anggarini | BCA Madiun | 107,434.00 |
| 97. | 26-07-2012 13:14:44 | klikpesawat | irma | bca - warung buncit | 119,909.00 |
| 98. | 26-07-2012 13:09:18 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 137,940.00 |
| 99. | 26-07-2012 13:08:45 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 236,592.00 |
| 100. | 26-07-2012 13:08:09 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 309,631.00 |
| 101. | 26-07-2012 13:07:38 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 208,145.00 |
| 102. | 26-07-2012 13:07:08 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 101,190.00 |
| 103. | 26-07-2012 13:06:34 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 163,753.00 |
| 104. | 26-07-2012 13:06:00 | Satyagraha | U satyagraha | Mandiri -iman bonjol | 124,617.00 |
| 105. | 26-07-2012 13:05:20 | chandra4410 | Heri sandrawirawan | Mandiri cab. KK Vete | 108,484.00 |
| 106. | 26-07-2012 13:03:29 | Fachrizi | said fahmi | Mandiri Samarinda | 159,652.00 |
| 107. | 26-07-2012 13:02:50 | raytiket | Uray Noviandy Taslim | Mandiri-KCP Tg UIN S | 107,460.00 |
| 108. | 26-07-2012 13:01:35 | AwiTravel | agus susanto jamalud | Mandiri KCP Jkt Kebo | 134,300.00 |
| 109. | 26-07-2012 13:00:00 | TravelBisnis | www.birotiket.org | mandiri | 104,204.00 |
| 110. | 26-07-2012 12:58:52 | juwita68 | juwita siregar | mandiri - cabang usu | 135,630.00 |
| 111. | 26-07-2012 12:57:57 | Murah_Travel | Abdil Rahman Zaenal | MANDIRI | 112,619.00 |
| 112. | 26-07-2012 12:56:48 | ritabusiness | nurita kusumawati | Bank Syariah Mandiri | 109,480.00 |
| 113. | 26-07-2012 12:55:52 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 136,082.00 |
| 114. | 26-07-2012 12:55:07 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 162,003.00 |
| 115. | 26-07-2012 12:54:35 | adien13 | Prihadini Wasporeni | Bank Mandiri - Depar | 146,006.00 |
| 116. | 26-07-2012 12:53:26 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 123,913.00 |
| 117. | 26-07-2012 12:52:45 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 104,457.00 |
| 118. | 26-07-2012 12:52:14 | SYARLIN78 | SYARLIN | mandiri | 120,455.00 |
| 119. | 26-07-2012 12:51:40 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,061.00 |
| 120. | 26-07-2012 12:50:38 | boyescude | Bobby Harun | Mandiri | 113,557.00 |
| 121. | 26-07-2012 12:48:54 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 106,328.00 |
| 122. | 26-07-2012 12:47:19 | khomenx | Habib Nofel | MANDIRI - KCP RAWA B | 106,761.00 |
| 123. | 26-07-2012 12:46:52 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 101,965.00 |
| 124. | 26-07-2012 12:45:39 | maskot | haffani | Mandiri - A. Yani Sa | 100,500.00 |
| 125. | 26-07-2012 12:08:52 | Mangandi | Sukiman Sikki | BNI Karangayu | 104,923.00 |
| 126. | 26-07-2012 12:06:53 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 126,086.00 |
| 127. | 26-07-2012 09:22:05 | sheillarubby | sheilla nova santhya | mandiri margorejo | 668,543.00 |

Dengan bergabung di Bisnis Tiket Pesawat anda memiliki peluang penghasilan yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya silahkan klik menu 





















0 komentar:
Posting Komentar